| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:00 | 12:14 | 14 分鐘 |
2 | 09:10 | 10:24 | 74 分鐘 | |
3 | 09:03 | 09:07 | 4 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 01:43 | 02:15 | 32 分鐘 |
5 | 00:46 | 01:02 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:38 | 23:48 | 10 分鐘 |
7 | 23:23 | 23:36 | 12 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
10 | 21:34 | 23:06 | 92 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
13 | 01:49 | 02:35 | 46 分鐘 | |
14 | 00:04 | 01:10 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 14:40 | 14:51 | 10 分鐘 |
16 | 14:27 | 14:33 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 20:27 | 20:47 | 20 分鐘 |
18 | 2024-10-20 | 03:20 | 03:22 | 2 分鐘 |
19 | 2024-10-05 | 13:25 | 13:30 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 558168.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |