| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:40 | 10:44 | 3 分鐘 |
2 | 10:14 | 10:28 | 14 分鐘 | |
3 | 09:50 | 10:09 | 18 分鐘 | |
4 | 01:26 | 01:35 | 9 分鐘 | |
5 | 00:48 | 01:23 | 35 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
8 | 22:39 | 23:36 | 57 分鐘 | |
9 | 21:37 | 22:12 | 35 分鐘 | |
10 | 21:22 | 21:30 | 8 分鐘 | |
11 | 21:00 | 21:12 | 11 分鐘 | |
12 | 19:59 | 20:31 | 33 分鐘 | |
13 | 19:53 | 19:55 | 1 分鐘 | |
14 | 19:47 | 19:51 | 4 分鐘 | |
15 | 17:41 | 18:04 | 23 分鐘 | |
16 | 17:17 | 17:34 | 17 分鐘 | |
17 | 16:51 | 17:14 | 23 分鐘 | |
18 | 11:20 | 11:27 | 7 分鐘 | |
19 | 10:25 | 11:13 | 48 分鐘 | |
20 | 09:41 | 10:22 | 41 分鐘 | |
21 | 01:51 | 02:24 | 33 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
23 | 2024-10-29 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
24 | 23:13 | 23:47 | 34 分鐘 | |
25 | 22:23 | 22:36 | 13 分鐘 | |
26 | 21:57 | 22:16 | 18 分鐘 | |
27 | 11:23 | 11:26 | 4 分鐘 | |
28 | 10:21 | 11:14 | 53 分鐘 | |
29 | 01:30 | 01:40 | 11 分鐘 | |
30 | 00:21 | 01:03 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 558168.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |